第2期放送中のTVアニメ『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦』。
”恋愛は戦! 好きになった方が負けなのである・・・”
ということで、話の最後に「本日の勝敗」が発表されます。
誰が勝つのか・・・、気になりますね!
アニメ版第2期までの結果をまとめました。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
まず最初に結果。
【第1期】
1位 藤原
2位 かぐや/石上
【第2期】
1位 かぐや
2位 白銀
3位 藤原
【通算】
1位 かぐや
2位 藤原
3位 白銀
第2期最終話まで勝負がもつれ込んだ通算結果は、かぐやが逃げ切り優勝!
詳細は本記事で。
アニメ『かぐや様は告らせたい』第1期の勝敗
「本日の勝敗」は、かぐやと白銀の1対1ではなく、生徒会メンバーなども含んで判定されています。
第1期結果
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 |
1位 | 藤原 | .750 | 3 | 1 | 0 |
2位 | かぐや | .500 | 7 | 6 | 1 |
2位 | 石上 | .500 | 1 | 1 | 0 |
4位 | 白銀 | .400 | 6 | 8 | 1 |
5位 | 白銀圭 | .000 | 0 | 1 | 0 |
第1期詳細
※空欄は「本日の勝敗」なしです
話 | 物語 | 結果 |
01 | 映画に誘わせたい | 両者敗北 |
01 | かぐや様は止められたい | かぐやの敗北 |
01 | かぐや様はいただきたい | かぐやの勝利 |
02 | かぐや様は交換したい | 両者敗北 |
02 | 藤原ちゃんは出かけたい | 計画白紙(おじゃん) |
02 | 白銀御行は隠したい | 白銀の一人負け |
03 | 白銀御行はまだしてない | 四宮の負け |
03 | かぐや様は当てられたい | (本日の試験結果)合格 |
03 | かぐや様は歩きたい | |
04 | かぐや様は愛でたい | 藤原書記の負け |
04 | 生徒会は言わせたい | 白銀の完敗 |
04 | かぐや様は送らせたい | かぐやの勝利 |
04 | 白銀御行は話したい | 両者勝利 |
05 | かぐや様はこなしたい | かぐやの負け |
05 | 白銀御行は見せつけたい | 白銀&藤原の勝利 |
05 | かぐや様は差されたい | 引き分け(はんぶんこ) |
06 | 石上優は生き延びたい | 石上の負け |
06 | 藤原千花はテストしたい | 白銀の負け |
06 | かぐや様は気づかれたい | かぐやの勝利 |
07 | 白銀御行は働きたい | 白銀の負け |
07 | かぐや様は入れたい | 白銀の勝利 |
07 | かぐや様は堪えたい | 藤原の勝利 |
08 | かぐや様は呼ばせたい | 白銀圭の敗北 |
08 | 白銀御行は負けられない | 白銀の勝利 |
08 | そして石上優は目を閉じた | 白銀の敗北 |
09 | かぐや様は送りたい | |
09 | 藤原千花は見舞いたい | 不成立 |
09 | 四宮かぐやについて① | |
10 | かぐや様は許せない | かぐやと白銀の負け |
10 | かぐや様は許したい | 両者勝利 |
10 | 白銀御行は出かけたい | 藤原以外勝利 |
11 | 早坂愛は浸かりたい | 無し |
11 | 藤原千花は超食べたい | (ラーメン戦)藤原の勝利 |
11 | 白銀御行は出会いたい | 無し |
11 | 花火の音は聞こえない(前編) | |
12 | 花火の音は聞こえない(後編) | |
12 | かぐや様は避けたくない | 撃墜王四宮の勝利 |
アニメ『かぐや様は告らせたい』第2期11話までの勝敗
第2期アニメはまだ放送中!
11話までの途中結果です。
第2期途中結果(11話まで)
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 |
1位 | かぐや | .875 | 7 | 1 | 0 |
2位 | 白銀 | .545 | 6 | 5 | 0 |
3位 | 藤原 | .500 | 3 | 3 | 0 |
4位 | 石上 | .333 | 1 | 2 | 0 |
5位 | 柏木 | .000 | 0 | 1 | 0 |
6位 | 早坂/伊井野 | .000 | 0 | 2 | 0 |
第2期詳細
話 | 物語 | 結果 |
01 | 早坂愛は防ぎたい | かぐやの勝利 |
01 | 生徒会は神ってない | 生徒会の完敗 |
01 | かぐや様は結婚したい | |
01 | かぐや様は祝いたい | かぐや(上機嫌)の勝利 |
02 | かぐや様は聞き出したい | かぐや(下衆の女)の勝利 |
02 | かぐや様は贈りたい | かぐやたちの勝利 |
02 | 藤原千花は確かめたい | 藤原の敗北 |
03 | 白銀御行は見上げたい | 白銀の敗北 |
03 | 第67期生徒会 | |
03 | かぐや様は呼びたくない | 白銀の勝利 |
04 | 早坂愛はオトしたい | 早坂の敗北 |
04 | かぐや様は告ら“れ”たい | 引き分け |
04 | 伊井野ミコは正したい | |
05 | 白銀御行はモテたい | |
05 | 柏木渚は慰めたい | 柏木の負け |
05 | 白銀御行は歌いたい | 白銀&藤原の勝利 |
05 | かぐや様は蹴落としたい | (本日の交渉)決裂 |
06 | 伊井野ミコを笑わせない | |
06 | 伊井野ミコを笑わせたい | (めっちゃ僅差やん) |
06 | かぐや様は呼ばれない | (今回の選挙戦)白銀陣営の勝利 |
07 | かぐや様は脱がせたい | 白銀(トランクス派)の敗北 |
07 | かぐや様は出させたい | 白銀の勝利 |
07 | 白銀御行は読ませたい | 白銀&石上&藤原の敗北 &伊井野の敗北 |
07 | かぐや様♡アクアリウム | 白銀の敗北 |
08 | 伊井野ミコは抑えたい | 藤原の勝利 |
08 | かぐや様は怯えない | 両者惜敗 |
08 | かぐや様は診られたい | 早坂の敗北 |
09 | そして石上優は目を閉じた② | 伊井野の敗北 |
09 | かぐや様は触りたい | かぐやの勝利 |
09 | かぐや様は断らない | |
10 | 白銀圭は話せない | 白銀の勝利 |
10 | 白銀御行は踊りたい | 白銀の勝利 |
10 | 大仏こばちは取り締まりたい | |
10 | 白銀父は聞き出したい | |
11 | そして石上優は目を閉じた③ | |
11 | 白銀御行と石上優 | |
11 | 大友京子は気づかない | |
12 | 生徒会は撮られたい | |
12 | 生徒会は撮らせたい | かぐやの勝利 |
12 | 藤原千花は膨らませたい | 勝負無効 |
通算:かぐやが逃げ切り勝利!
第1期と第2期合計の通算結果が下表です。
かぐやと藤原の一騎打ちは、最終話でかぐやが逃げ切りました。
順位 | 名前 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 |
1位 | かぐや | .636 | 14 | 7 | 1 |
2位 | 藤原 | .600 | 6 | 4 | 0 |
3位 | 白銀 | .462 | 12 | 13 | 1 |
4位 | 石上 | .400 | 2 | 3 | 0 |
6位 | 白銀圭/柏木 | .000 | 0 | 1 | 0 |
8位 | 早坂/伊井野 | .000 | 0 | 2 | 0 |
アニメ『かぐや様は告らせたい』を見逃してしまったら動画配信サービス(VOD)で視聴しよう
アニメ『かぐや様は告らせたい』は、第1期/第2期ともに動画配信サービスで視聴できます。
○:見放題 △:レンタル(有料) ×:なし
全話を見放題で視聴できるオススメのVODは、dアニメストア、U-NEXT、Huluです。