2015年にアニメ化され、コミック累計発行部数2000万部を超える大人気アニメ『ワンパンマン』。
ハリウッドでの実写映画化が決まった様です!
第1期、第2期とアニメ化されましたが、第3期はいつ頃?
っていうのを漫画リメイク版の状況などから予測したところ、2021年4月〜12月頃との結果になりました。
本記事で詳しく紹介しますね!
『ワンパンマン』第1期は2015年10月から放送(第1話〜第48話)
『ワンパンマン』のアニメ第1期は、
・2015年10月から放送
・2019年に再放送
「となりのヤングジャンプ」の第48話(36撃目:2014/7/25)、コミック7巻(37撃目)までの内容が収録されています。
※となりのヤングジャンプを下表ではTYJと表記。
第6話から第14話は公開が終了しています。
| TYJ | タイトル | コミック | アニメ | ||
| 話 | 撃目 | 撃目 | 巻 | ||
| 1 | 1 | 一撃 | 1 | 01 一撃 |
#1 最強の男 |
| 2 | 2 | 蟹と就活 | 2 | ||
| 3 | 3 | 災害存在 | 3 | ||
| 4 | 4 | 闇の地底人 | 4 | ||
| 5 | 5 | かゆさ爆発 | 5 | #2 孤高のサイボーグ |
|
| 6 | 6 | サイタマ | 6 | ||
| 7 | 7 | 謎の襲撃 | 7 | ||
| 8 | 8 | それコイツ | 8 | ||
| 9 | 9 | 進化の家 | 9 | 02 強さの秘訣 |
#3 執念の科学者 |
| 10 | 10 | 現代アート | 10 | ||
| 11 | 11 | 強さの秘訣 | 11 | ||
| 12 | 12 | 桃源団 | 12 | #4 今時の忍者 |
|
| 13 | 13 | スピード | 13 | ||
| 14 | 14 | お前など知らん | 14 | ||
| 15 | 15 | 趣味と仕事 | 15 | ||
| 16 | 16 | 合格しました | 16 | 03 噂 |
#5 究極の師 |
| 17 | 17 | 手合わせ | 17 | ||
| 18 | |||||
| 19 | 18 | 営業活動 | 18 | #6 最恐の都市 |
|
| 20 | 19 | それどころじゃない | 19 | ||
| 21 | 20 | 噂 | 20 | ||
| 22 | |||||
| 23 | 21 | 巨大隕石 | 21 | 04 巨大隕石 |
#7 至高の弟子 |
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | 22 | 声 | 22 | ||
| 28 | 23 | 海からの脅威 | 23 | #8 深海の王 |
|
| 29 | |||||
| 30 | 24 | 深海王 | 24 | ||
| 深海王・2 | 25 | 05 ズタボロに輝く |
|||
| 31 | |||||
| 32 | 25 | 不安定な希望 | 26 | ||
| 33 | #9 不屈の正義 |
||||
| 34 | 26 | ズタボロに輝く | 27 | ||
| 35 | 27 | 雨降ってるから | 28 | ||
| 36 | 28 | B級 | 29 | ||
| 37 | 29 | S級 | 30 | 06 大予言 |
#10 かつてない程の危機 |
| 38 | 30 | 大予言 | 31 | ||
| 39 | 31 | 宇宙からの・・・ | 32 | ||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| #11 全宇宙の覇者 |
|||||
| 42 | 33 | 話を聞かない男たち | 33 | ||
| 43 | 34 | 馬鹿かお前 | 34 | ||
| #12 最強のヒーロー |
|||||
| 44 | |||||
| 戦い | 35 | 07 戦い |
|||
| 45 | |||||
| 46 | 35 | ボロスの本領 | 36 | ||
| 47 | |||||
| 48 | 36 | 墜落 | 37 | ||
『ワンパンマン』第2期は2019年4月から放送(第49話〜第125話)
『ワンパンマン』のアニメ第2期は、
・2019年4月から放送
・2020年2月から再放送
「となりのヤングジャンプ」の第49話(37撃目)〜第125話(84撃目:2017/12/7)、コミック8巻(38撃目)〜17巻(85撃目)までの内容が収録されています。
| TYJ | タイトル | コミック | アニメ | ||
| 話 | 撃目 | 撃目 | 巻 | ||
| 49 | 37 | キング | 38 | 08 あの人 |
#13 ヒーローの帰還 |
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | 38 | あの人 | 39 | ||
| 55 | 39 | アウトロー | 40 | ||
| 56 | #14 人間の怪人 |
||||
| 57 | 40 | 怪人になりたい男 | 41 | 09 なめんな! |
|
| 58 | |||||
| 59 | 41 | フブキ組 | 42 | ||
| 60 | 42 | なめんな! | 43 | ||
| 61 | 43 | 加速 | 44 | ||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | 42 | ヒーローネーム | 45 | ||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | 43 | ヒーロー狩り | 46 | #15 狩りの始まり |
|
| 68 | 44 | 技 | 47 | ||
| 69 | |||||
| 70 | 45 | バナナ | 48 | 10 気合い |
|
| 71 | 46 | どうせ暇だから | 49 | ||
| 72 | 47 | 被り物/調子に乗る! | 50 | ||
| 73 | |||||
| 74 | 48 | 被り物 | 51 | ||
| 75 | 戻すな! | 52 | #16 金属のバット |
||
| 76 | |||||
| 77 | 50 | 控室 | 53 | ||
| 78 | 51 | 控室② | |||
| 79 | 52 | 百足 | 54 | ||
| 80 | 53 | 気合い | 55 | ||
| 81 | |||||
| 82 | 54 | 横槍/真正面 | 56 | 11 大怪蟲 |
|
| 83 | 55 | 続・横槍/横槍 | 57 | ||
| 84 | 56 | 大怪蟲 | 58 | #17 武術の大会 |
|
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | 57 | お前だけ | 59 | ||
| 89 | |||||
| 90 | 入場 | 60 | |||
| 91 | 59 | ダークホース | 61 | ||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | 60 | 求める理由 | 62 | 12 強い奴ら |
#18 怪人の蜂起 |
| 95 | |||||
| 96 | 61 | 試合と戦闘 | 63 | ||
| 97 | |||||
| 98 | 64 | 限界 | 64 | ||
| 99 | |||||
| 100 | 65 | 姉妹 | 65 | ||
| 101 | |||||
| 102 | 66 | 強い奴ら | 66 | ||
| 103 | 67 | 規格外 | 67 | #19 S級のヒーロー |
|
| 104 | 68 | 大戦力 | 68 | 13 怪人細胞 |
|
| 105 | |||||
| 106 | 69 | 怪人細胞 | 69 | ||
| 107 | 70 | 強いは楽しい | 70 | ||
| 108 | |||||
| 109 | 71 | 武術とは・・・!! | 71 | ||
| #20 強い奴の抵抗 |
|||||
| 110 | 72 | 怪人化 | 72 | ||
| 111 | |||||
| 112 | 73 | 強い奴の抵抗 | 73 | 14 絶望の果て |
|
| 113 | |||||
| 114 | 74 | 絶望の果て | 74 | ||
| 115 | |||||
| 116 | 75 | 反則 | 75 | #21 最強の悩み |
|
| 117 | 76 | 停滞と成長 | 76 | 15 暗躍する者たち |
|
| 118 | 77 | いつも通りの退屈 | 77 | ||
| 119 | 78 | 暗躍する者たち | 78 | ||
| 120 | 79 | ハメ技 | 79 | ||
| #22 正義の包囲網 |
|||||
| 121 | 80 | 包囲 | 80 | ||
| 122 | 81 | 意地 | 81 | 16 出し尽くす |
|
| #23 それぞれの矜持 |
|||||
| 123 | 82 | 出し尽くす | 82 | ||
| 124 | 83 | 過酷な階段 | 83 | ||
| 125 | 84 | エスカレーション | 84 | #24 弟子の尻拭い |
|
| パワー | 85 | 17 ハゲマントだからか? |
|||
| 126 | 85 | ハゲマントだからか? | 86 | ||
| 127 | 86 | アジト | 87 | ||
『ワンパンマン』第3期は2021年4月〜12月と予測
- 第1期〜第2期までの期間
- 第1期と第2期の撃数
この2通りで予測すると、第3期は2021年4月〜12月との結果になりました。
【根拠1】第1期〜第2期までの期間で予測すると2021年4月頃
第1期 第48話(36撃目:2014/7/25)まで→2015年10月から放送。
第2期 第125話(84撃目:2017/12/7)まで→2019年4月から放送。
となっていました。
第1期〜第2期までが3年4カ月なので、第3期までも同じ期間とすると2021年4月頃ですね。
【根拠2】第1期と第2期の撃数で予測すると2021年後半
何撃分でアニメが製作されたかと、掲載から放送までの期間をみると、
第1期:36撃、1年2カ月
第2期:48撃、1年5カ月
です。
となりのヤングジャンプではすでに2020年4月23日時点で131撃目まで掲載されているので、アニメ化されていないのは47撃分(131-84)。
現在進んでいる話が2020年8月に決着しと仮定して、そこまでがアニメ化と仮定すると、2021年後半でしょうか?
| TYJ | タイトル | コミック | ||
| 話 | 撃目 | 撃目 | 巻 | |
| 126 | 85 | ハゲマントだからか? | 86 | 17 ハゲマントだからか? |
| 127 | 86 | アジト | 87 | |
| 128 | 87 | 怪人性 | 88 | 18 リミッター |
| 129 | 88 | リミッター | 89 | |
| 130 | 89 | 鍋 | 90 | |
| 白菜消滅 | 91 | 19 白菜消滅 |
||
| 131 | 90 | 怪人だから | 92 | |
| 132 | 91 | ポチ | 93 | |
| 133 | 92 | マンホール | 94 | |
| 134 | 93 | 行くぞ! | 95 | 20 行くぞ! |
| 135 | 94 | なるほど/蹴散らせ! | 96 | |
| 判定は? | 97 | 21 一瞬 |
||
| 136 | 95 | 速い奴 | 98 | |
| 137 | 96 | 今だ/一瞬 | 99 | |
| 138 | 97 | ランドセル | 100 | |
| 139 | 98 | 悔し泣き | 101 | |
| 140 | 99 | ヒートアップ | ||
| 141 | 100 | 光 | ||
| 142 | ||||
| 143 | 101 | ゾンビマン | ||
| 144 | 102 | アマイマスク | ||
| 145 | 103 | 観覧禁止の戦い | ||
| 146 | 104 | 超人 | ||
| 147 | 105 | ラブエボリューション | ||
| 148 | 106 | 力の激突 | ||
| 149 | 107 | 強敵 | ||
| 150 | 108 | オロチVSサイタマ | ||
| 151 | 109 | フェイク | ||
| 152 | 110 | アトミック侍 | ||
| 153 | 111 | 消えるヤバい奴 | ||
| 154 | 112 | 光パワー | ||
| 155 | 113 | 大凶 | ||
| 156 | 114 | 幹部たち | ||
| 157 | 115 | 遭遇 | ||
| 158 | 116 | 遊び | ||
| 159 | 117 | 窮鼠 | ||
| 160 | 118 | 駆動騎士 | ||
| 161 | 119 | 裏の気配 | ||
| 162 | 120 | 必要なのは強さだけ | ||
| 163 | 121 | 壊れている | ||
| 164 | 122 | 未知 | ||
| 165 | 124 | 本体 | ||
| 166 | 124 | 新フブキ組 | ||
| 167 | 125 | おすわり | ||
| 168 | 126 | サイコス | ||
| 169 | ||||
| 170 | 127 | 魔合体! | ||
| 171 | 128 | 侵触 | ||
| 172 | 129 | ひっくり返す! | ||
| 173 | 130 | タツマキ全開 | ||
| 174 | 131 | 負けない! | ||
まとめ
2015年にアニメ化され、コミック累計発行部数2000万部を超える大人気アニメ『ワンパンマン』。
第3期の放送時期を予測したところ、は2021年4月〜12月頃という結果になりました。
ハリウッドでの実写映画化が決まった様なので、これも楽しみですね!
第1期、第2期を見るなら、dアニメストアがオススメです。




